300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| Okun boṣewa IEC 01 60227 | Waya BV | Okùn Kọ́ńbà Kanṣoṣo | Ọjà Púpọ̀ síi | Waya THHN THWN-2 ti a bo pẹlu ọra ASTM UL Thermoplastic | Waya Ilé 60227 IEC 08 RV-90 Kanṣoṣo PVC Insulated Ko si Igbá tí ó rọ | BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y Okùn PVC tí a fi ìbòrí ṣe tí a sì fi ìbòrí ṣe tí a fi ìbòrí ṣe | Okùn Waya ASTM UL Thermoplastic Iru TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Okùn Ilé Rọrùn Fọ́fọ́ PVC Àpò PVC tí a fi iná bò | 60227 IEC 10 BVV Iná Waya Ilé Iná mànàmáná PVC tí a fi PVC ṣe àbò PVC | Irin | Iye owo (USD) | Déètì | Aluminiomu | |
| Ìjápọ̀ kíákíá | / | Ejò | Ejò | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | Ìjápọ̀ kíákíá | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| Cebuano | 1 | Chichewa | Nípa | Croatia | Àwọn ará Netherlands | Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo | Pe wa | Àwọn ọjà | Chichewa | AMP Mobile | Waya Ilé | Okun Agbara Foliteji Kekere | Kọsikani | Àwọn ará Tọ́kì |
| Hawaiian | 1 | Kinyarwanda | Àwọn ará Kòríà | Hmong | 7.56 | Ístóníà | Ṣe ìwádìí Nísinsìnyí | © Ẹ̀tọ́ àdáwòkọ - 2010-2023: Gbogbo ẹ̀tọ́ wa ni ipamọ́. | Chichewa | AMP Mobile | Okùn Agbára Ìdábòbò XLpe | Okùn Agbára XLPE | Olùdarí Orí | Àwọn ará Tọ́kì |
| 4 | 1 | Kinyarwanda | Èdè Bosnia | Luxembour.. | Ọ́n ará Makedóníà | Èdè Gẹ̀ẹ́sì | Faranse | Jẹ́mánì | Kinyarwanda | Àwọn ará Maori | Rọ́síà | àwọn ará Japan | Àwọn ará Kòríà | Àwọn ará Tọ́kì |
| 6 | 1 | Kinyarwanda | 5 | Persia | Punjabi | Lao | Àwọn ará Denmark | Romania | Kinyarwanda | Àwọn ará Maori | Àwọn ará Afrika | Èdè Swidish | Àwọn ọmọ Poland | Àwọn ará Tọ́kì |
| 10 | 1 | 1 | Èdè Samoa | Sindhi | Èdè Sudan | Lao | Èdè Albania | Èdè Árámáíkì | Kinyarwanda | Àwọn ará Maori | Belarusian | Bengali | Èdè Bosnia | Àwọn ará Tọ́kì |
| Cebuano | 2 | Chichewa | Kọsikani | Croatia | Àwọn ará Netherlands | Ístóníà | Àwọn ará Philippines | Finnish | Kinyarwanda | Àwọn ará Maori | Àwọn ará Georgian | Gujarati | Àwọn ará Haiti | Àwọn ará Tọ́kì |
| Hawaiian | 2 | Kinyarwanda | 4 | Hmong | 7.56 | Icelandic | Ígbò | Èdè Javanese | Kinyarwanda | Àwọn ará Maori | Kmer | Kurdish | Kirgiz | Àwọn ará Tọ́kì |
| 4 | 2 | Kinyarwanda | Èdè Lithuania | Luxembour.. | Ọ́n ará Makedóníà | Malagasi | Malay | Malayalam | Kinyarwanda | Àwọn ará Maori | Marathi | Èdè Mongolia | Èdè Burmese | Àwọn ará Tọ́kì |
| 6 | 2 | Kinyarwanda | Páṣítò | Persia | Punjabi | Swahili | Sesotho | Sinhala | 1 | Kinyarwanda | Èdè Slovenia | Somali | Èdè Samoa | Àwọn ará Tọ́kì |
| 10 | 2 | 1 | Ṣónà | Sindhi | Èdè Sudan | Swahili | Àwọn ará Tajiki | Àwọn ará Tamil | 1 | Kinyarwanda | Thai | Àwọn ará Ukraine | Urdu | Àwọn ará Tọ́kì |
| 16 | 2 | 1 | Àwọn ará Vietnam | Welsh | 1.16 | 0.005 | Yorùbá | Zulu | 1 | Kinyarwanda | Àwọn ará Tatar | Oria | 8 | Àwọn ará Tọ́kì |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

