0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
Okun boṣewa IEC 10 60227
Wáyà BVV
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Alágbèéká Wáyà Nínú IléỌjà Púpọ̀ síi
BS H07V-K 450/750V Olùdarí Ẹyọkan Tí Ó Rọrùn PVC Wáyà Ìsopọ̀ Tí Ó Ní Insulated
Waya THHN THWN-2 ti a bo pẹlu ọra ASTM UL Thermoplastic
60227 IEC 01 BV Waya Ilé Ọkan Kokoro Ti Ko Ni Ibòmọ́lẹ̀ Rọrùn
60227 IEC 02 RV 450/750V Okùn Ilé Tí Kò Ní Ìbòmọ́lẹ̀ Tí Ó Rọrùn 60227Okùn BS 450/750V H07V-U Okùn Kanṣoṣo ti a sopọ̀ mọ́ ara rẹ̀
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Waya Ejò Gíga-Oòrùn-Rírọ ...Irin
Déètì
| $ 1.0455 Ib | 05/17 | Ejò | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | |
| Ìjápọ̀ kíákíá | / | Àwọn ọjà | Àwọn ọjà | Nípa | Ojutu | Awọn iroyin |
| Waya Ilé | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Waya Ilé | 2 | 0.7 | Àwọn ará Georgian | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Ẹ̀tọ́ àdáwòkọ - 2010-2023: Gbogbo ẹ̀tọ́ wa ni ipamọ́. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Ẹ̀tọ́ àdáwòkọ - 2010-2023: Gbogbo ẹ̀tọ́ wa ni ipamọ́. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Èdè Gẹ̀ẹ́sì | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Èdè Gẹ̀ẹ́sì | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Àwọn ará Turkey | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Àwọn ará Turkey | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Àwọn ará Catalan | 1 | 1 | Àwọn ará Afrika | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Àwọn ará Catalan | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Èdè Árámáíkì | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengali | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Kọsikani | 1 | 1.2 | Àwọn ará Netherlands | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Hawaiian | 2 | 0.7 | Àwọn ará Georgian | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Hawaiian | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Kurdish | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Kurdish | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Àwọn ará Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Àwọn ará Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Slovakia | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Slovakia | 1 | 0.8 | Somali | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Thai | 2 | Èdè Sudan | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Thai | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Àwọn ará Vietnam | 2 | 1 | Welsh | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zulu | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Uighur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

