7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1.83
22.11270
| Àwọn ọjà | Nípa | Ojutu | Awọn iroyin | Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo |
| 4×50 | Àwọn ọjà | 27.7 | 28 | Waya Ilé |
| 2.5 | Okun Agbara Foliteji Alabọde | 27/1.83 | 31 | KAN SÍ ILÉ-ÌKÀNṢẸ́ |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Ṣe ìwádìí Nísinsìnyí |
| 36.8 | Máàpù ojú-ọ̀nà | 0.193 | 42 | Okun Agbara Foliteji Aarin |
| 10 | Okùn Agbára Ìdábòbò XLpe | 40.1 | 48 | Fi Imeeli ranṣẹ |
| 16 | Èdè Gẹ̀ẹ́sì | 4×150 | 55 | Èdè Pọtugali |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Lárúbáwá |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | Àwọn ará Denmark |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Èdè Swidish |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | Èdè Hindi |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | Èdè Azerbaijani |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Cebuano |
| 17049 | 0.0470 | Àmì agbára okùn mẹ́rin (PVC Insulated+SWA) | Iwọn | Ístóníà |
| Ìdábòbò | Finnish | Àpò inú | Ìhámọ́ra | Àwọn ará Georgian |
| Wáyà kan ṣoṣo | Gíga apẹrẹ | PVC | Ti a ko hun | èdè Hébérù |
| Waya irin ti a ti galvanized | Èdè Hungary | Rárá. | Díá. | Èdè Javanese |
| iṣẹ́jú. | Gíga apẹrẹ | Fẹlẹfẹlẹ | Sisanra | Kirgiz |
| Sisanra | iṣẹ́jú. | Díá. | Díá. | Rárá. |
| Àwọn ọjà | Nípa | Ojutu | Awọn iroyin | Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo |
| 5.99 | Àwọn ọjà | 12 | 0.98 | Waya Ilé |
| 0.2 | Okun Agbara Foliteji Alabọde | 1.2 | 0.92 | KAN SÍ ILÉ-ÌKÀNṢẸ́ |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Ṣe ìwádìí Nísinsìnyí |
| 27.78 | Máàpù ojú-ọ̀nà | 2.52 | 7.06 | Okun Agbara Foliteji Aarin |
| 0.98 | Okùn Agbára Ìdábòbò XLpe | 0.2 | 20.95 | Fi Imeeli ranṣẹ |
| 0.92 | Èdè Gẹ̀ẹ́sì | 1.6 | 44±2 | Èdè Pọtugali |
| 1.8 | Rọ́síà | 30.15 | 4×50 | Lárúbáwá |
| 8.22 | Giriki | 1.16 | 11.02 | Àwọn ará Denmark |
| 24.27 | Èdè Indonesia | 1.09 | 27.07 | Èdè Swidish |
| 42±2 | Bask | 2.0 | 1.40 | Èdè Hindi |
| 4×70 | Èdè Albania | 9.9 | 1.4 | Èdè Azerbaijani |
| 12.7 | Bengali | 27.65 | 1.4 | Cebuano |
| 30.45 | Kọsikani | 47±2 | 34.45 | Ístóníà |
| 1.56 | Finnish | 4×95 | 2.52 | Àwọn ará Georgian |
| 1.6 | Àwọn ará Haiti | 14.85 | 0.2 | èdè Hébérù |
| 1.4 | Èdè Hungary | 34.96 | 2.5 | Èdè Javanese |
| 39.96 | Kazakhstan | 1.72 | 44.76 | Kirgiz |
| Àwọn ọjà | 1.6 | Ojutu | Awọn iroyin | Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo |
| 35.14 | Àwọn ọjà | 1.26 | 38.34 | Waya Ilé |
| 47±2 | Okun Agbara Foliteji Alabọde | 2.4 | 1.72 | KAN SÍ ILÉ-ÌKÀNṢẸ́ |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Ṣe ìwádìí Nísinsìnyí |
| 18.14 | Máàpù ojú-ọ̀nà | 38.97 | 1.6 | Okun Agbara Foliteji Aarin |
| 42.17 | Okùn Agbára Ìdábòbò XLpe | 52±2 | 47.17 | Fi Imeeli ranṣẹ |
| 1.88 | Èdè Gẹ̀ẹ́sì | 4×185 | 2.52 | Èdè Pọtugali |
| 2.0 | Rọ́síà | 20.3 | 0.2 | Lárúbáwá |
| 1.6 | Giriki | 46.71 | 2.5 | Àwọn ará Denmark |
| 51.71 | Èdè Indonesia | 1.88 | 56.91 | Èdè Swidish |
| 2.88 | Bask | 2.2 | 1.88 | Èdè Hindi |
| 0.2 | Èdè Albania | 1.6 | 1.26 | Èdè Azerbaijani |
| 2.5 | Bengali | 57.47 | 3.0 | Cebuano |
| 63.47 | Kọsikani | Okun Agbara Foliteji Kekere | Okùn Agbára LV | Ístóníà |
| Okun Agbara PVC | Finnish | Ọjà Púpọ̀ síi | Okùn Agbára LV ti a fi PVC bora ti IEC/BS | Àwọn ará Georgian |
| Okùn Agbára Fóltéèjì Kekere AS/NZS 5000.1 PVC Insulated LV | Àwọn ará Haiti | Okùn Agbára Fóltéèjì Kekere AS/NZS 5000.1 XLPE Insulated LV | Okun Agbara Apapo ASTM PVC ti a daabo bo | èdè Hébérù |
| Iye owo (USD) | Èdè Hungary | Aluminiomu | $ 1.0455 Ib | Èdè Javanese |
| Ejò | Kazakhstan | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | Kirgiz |
| Àwọn ọjà | Nípa | Ojutu | Awọn iroyin | Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo |
| Pe wa | Àwọn ọjà | Olùdarí ìkọ̀kọ̀ | Okùn ABC | Waya Ilé |
| Okun Agbara Foliteji Kekere | Okun Agbara Foliteji Alabọde | Okùn Ìṣàkóso | Àwọn Ọjà Míràn | KAN SÍ ILÉ-ÌKÀNṢẸ́ |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821 (WhatsApp) | No. 283 Xisanhuan Road, High-Tech District, Zhengzhou, Henan, China | Ṣe ìwádìí Nísinsìnyí |
| © Ẹ̀tọ́ àdáwòkọ - 2010-2023: Gbogbo ẹ̀tọ́ wa ni ipamọ́. | Máàpù ojú-ọ̀nà | AMP Mobile | Okùn Agbára Mv | Okun Agbara Foliteji Aarin |
| Okùn Agbára MV tí a fi abẹ́rẹ́ ṣe | Okùn Agbára Ìdábòbò XLpe | Okùn Agbára XLPE | Olùdarí Orí | Fi Imeeli ranṣẹ |
| Tẹ enter lati wa tabi ESC lati ti | Èdè Gẹ̀ẹ́sì | Faranse | Jẹ́mánì | Èdè Pọtugali |
| Èdè Sípéènì | Rọ́síà | àwọn ará Japan | Àwọn ará Kòríà | Lárúbáwá |
| ará Ireland | Giriki | Àwọn ará Turkey | Ítálì | Àwọn ará Denmark |
| Romania | Èdè Indonesia | Czech | Àwọn ará Afrika | Èdè Swidish |
| Àwọn ọmọ Poland | Bask | Àwọn ará Catalan | Èdè Esperanto | Èdè Hindi |
| Lao | Èdè Albania | Èdè Árámáíkì | Arméníà | Èdè Azerbaijani |
| Belarusian | Bengali | Èdè Bosnia | Bulgarian | Cebuano |
| Chichewa | Kọsikani | Croatia | Àwọn ará Netherlands | Ístóníà |
| Àwọn ará Philippines | Finnish | Frisian | Èdè Galisi | Àwọn ará Georgian |
| Gujarati | Àwọn ará Haiti | Hausa | Hawaiian | èdè Hébérù |
| Hmong | Èdè Hungary | Icelandic | Ígbò | Èdè Javanese |
| Kannada | Kazakhstan | Kmer | Kurdish | Kirgiz |
| Èdè Latvia | Èdè Lithuania | Luxembour.. | Ọ́n ará Makedóníà | Malagasi | Malay | Malayalam | ||||||||||||
| Malta | Sesotho | Èdè Burmese | Èdè Mongolia | Èdè Burmese | Nepali | Norwegian | ||||||||||||
| Sindhi | Àwọn ará Tamil | Swahili | Àwọn ará Tajiki | Sesotho | Sinhala | Swahili | Àwọn ará Tamil | Swahili | Àwọn ará Tajiki | Àwọn ará Tamil | Àwọn ará Tamil | Sindhi | Àwọn ará Tamil | Swahili | Àwọn ará Tajiki | Àwọn ará Tamil | ||
| Telugu | 7 | Thai | Àwọn ará Ukraine | 1.2 | 0.98 | Àwọn ará Vietnam | 2 | 0.2 | Khosa | 1.2 | 0.92 | Zulu | 1.6 | Àwọn ará Tatar | Oria | Àwọn ará Tọ́kì | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

