● A maa n lo o ni awon okùn ina ti a se lori ile tuntun.
● Le pade awọn ibeere ti nọmba nla ti awọn okun ati awọn laini gbigbe foliteji giga-giga (UHV).
● Ó lè dáàbò bo ara rẹ̀ lọ́wọ́ mànàmáná nípa títà iná kúkúrú tó ń fa àbùkù ńlá.
● A maa n lo o ni awon okùn ina ti a se lori ile tuntun.
● Le pade awọn ibeere ti nọmba nla ti awọn okun ati awọn laini gbigbe foliteji giga-giga (UHV).
● Ó lè dáàbò bo ara rẹ̀ lọ́wọ́ mànàmáná nípa títà iná kúkúrú tó ń fa àbùkù ńlá.
1. Eto ti o duro ṣinṣin, igbẹkẹle giga.
2. Ó lè gba okùn opitika keji tó pọ̀ jù.
3. O tayọ resistance si iyipada ati titẹ ẹgbẹ.
4. Ó lè fara da wahala ẹ̀rọ gíga, àti iṣẹ́ ààbò ìmọ́lẹ̀ tó dára.
| ITU-TG.652 | Àwọn ànímọ́ okùn opitika mode kan ṣoṣo. |
| ITU-TG.655 | Àwọn ànímọ́ ti àwọn okùn optical tí a ti yí padà síta tí kìí ṣe òdo. |
| EIA/TIA598 B | Kódì Col ti awọn okun opitiki okun. |
| IEC 60794-4-10 | Àwọn okùn opitika afẹ́fẹ́ pẹ̀lú àwọn ìlà agbára iná mànàmáná - ìpele ìdílé fún OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | Àwọn okùn okùn opitika - àwọn ìlànà ìdánwò apá kan. |
| IEEE1138-2009 | IEEE Boṣewa fun idanwo ati iṣẹ fun awọn waya ilẹ opitika fun lilo lori awọn laini agbara ina. |
| IEC 61232 | Waya irin aluminiomu - ti a fi aṣọ ṣe fun awọn idi ina. |
| IEC60104 | Wáyà aluminiomu magnesium silicon alloy fún àwọn olùdarí ìlà òkè. |
| IEC 6108 | Wáyà yíká tí ó wà ní àárín gbùngbùn gbé sórí àwọn olùdarí iná mànàmáná tí ó ti di mọ́lẹ̀. |
Apẹrẹ deede fun Double Layer
| Ìlànà ìpele | Iye Okùn | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìwúwo (kg/km) | RTS(kN) | Agbára Kukuru (KA2s) |
| OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Apẹrẹ deede fun Awọn fẹlẹfẹlẹ mẹta
| Ìlànà ìpele | Iye Okùn | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìwúwo (kg/km) | RTS(kN) | Agbára Kukuru (KA2s) |
| OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Àkíyèsí:
1. Apá kan ṣoṣo lára Overhead Optical Ground Wire ni a kọ sí inú tábìlì náà. A lè béèrè àwọn okùn tí ó ní àwọn ìlànà míràn.
2. A le pese awọn okun waya pẹlu ọpọlọpọ awọn okun mode kan tabi awọn okun multimode.
3. Eto okun ti a ṣe apẹrẹ pataki wa lori ibeere.
4. A le pese awọn okun waya pẹlu mojuto gbigbẹ tabi mojuto gbigbẹ ologbele

